Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 04:29 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 1348503
Całkowita liczba plików 1229787
Wszystkie Strony 151762
Wszystkie Wizyty 51933
Całkowita liczba KB 9013383
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 80203
Całkowita liczba unikalnych URLi 4640
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3935
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 7217
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1937 7989
Wywołań dziennie 46500 69194
Plików dziennie 42406 63380
Stron dziennie 5233 7379
Wizyt dziennie 1790 2586
Kilobajtów dziennie 310806 461502
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1229787
Code 206 - Częściowa zawartość 2573
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6311
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 227
Code 304 - Niezmodyfikowany 39442
Code 400 - Błędne żądanie 27
Code 403 - Zakazane 88
Code 404 - Nie znaleziono 63293
Code 405 - Nieuznawana metoda 6752
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 3

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 46196 3,43% 42170 3,43% 5262 3,47% 1833 3,53% 3580 4,46% 298415 3,31%
2 47337 3,51% 43123 3,51% 5282 3,48% 1846 3,55% 3497 4,36% 305242 3,39%
3 35155 2,61% 32115 2,61% 4315 2,84% 1349 2,60% 2728 3,40% 241683 2,68%
4 29219 2,17% 26537 2,16% 3220 2,12% 1204 2,32% 2270 2,83% 198182 2,20%
5 43441 3,22% 39671 3,23% 5163 3,40% 1722 3,32% 3128 3,90% 296683 3,29%
6 50345 3,73% 45852 3,73% 5927 3,91% 2009 3,87% 3836 4,78% 344839 3,83%
7 53957 4,00% 49130 4,00% 7146 4,71% 2127 4,10% 3889 4,85% 372722 4,14%
8 51142 3,79% 46866 3,81% 5687 3,75% 1984 3,82% 3768 4,70% 338202 3,75%
9 49238 3,65% 45033 3,66% 5409 3,56% 1903 3,66% 3533 4,41% 326926 3,63%
10 33893 2,51% 31002 2,52% 4198 2,77% 1367 2,63% 2797 3,49% 248726 2,76%
11 28743 2,13% 26272 2,14% 3507 2,31% 1146 2,21% 2405 3,00% 204808 2,27%
12 44473 3,30% 40777 3,32% 4753 3,13% 1671 3,22% 3489 4,35% 292799 3,25%
13 50794 3,77% 46524 3,78% 5428 3,58% 1951 3,76% 4047 5,05% 339839 3,77%
14 46646 3,46% 42238 3,43% 5735 3,78% 1804 3,47% 3671 4,58% 315996 3,51%
15 48770 3,62% 44385 3,61% 5262 3,47% 1862 3,59% 3786 4,72% 318247 3,53%
16 44454 3,30% 40449 3,29% 4919 3,24% 1734 3,34% 3523 4,39% 301046 3,34%
17 35728 2,65% 32286 2,63% 4226 2,78% 1380 2,66% 2813 3,51% 243243 2,70%
18 28474 2,11% 26108 2,12% 3318 2,19% 1131 2,18% 2246 2,80% 188492 2,09%
19 46938 3,48% 43096 3,50% 4834 3,19% 1723 3,32% 3393 4,23% 298748 3,31%
20 55185 4,09% 49885 4,06% 5925 3,90% 2090 4,02% 4127 5,15% 360213 4,00%
21 50837 3,77% 46117 3,75% 5805 3,83% 1940 3,74% 3978 4,96% 354935 3,94%
22 52558 3,90% 47753 3,88% 5926 3,90% 2001 3,85% 3889 4,85% 347964 3,86%
23 51048 3,79% 46861 3,81% 5399 3,56% 1985 3,82% 3912 4,88% 334366 3,71%
24 37150 2,75% 33807 2,75% 4198 2,77% 1476 2,84% 3057 3,81% 253224 2,81%
25 36617 2,72% 33360 2,71% 4027 2,65% 1418 2,73% 2671 3,33% 238540 2,65%
26 56912 4,22% 52506 4,27% 5798 3,82% 2094 4,03% 3904 4,87% 368887 4,09%
27 69194 5,13% 63380 5,15% 7379 4,86% 2586 4,98% 4890 6,10% 461502 5,12%
28 64277 4,77% 58159 4,73% 7142 4,71% 2378 4,58% 4716 5,88% 417678 4,63%
29 59782 4,43% 54325 4,42% 6572 4,33% 2257 4,35% 4485 5,59% 401235 4,45%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 646 18734 1,39% 588 17058 1,39% 86 2514 1,66% 4420 128182 1,42%
1 265 7705 0,57% 233 6776 0,55% 55 1610 1,06% 2302 66758 0,74%
2 165 4812 0,36% 141 4104 0,33% 38 1108 0,73% 1522 44128 0,49%
3 123 3590 0,27% 100 2906 0,24% 41 1216 0,80% 1334 38684 0,43%
4 121 3534 0,26% 96 2794 0,23% 39 1145 0,75% 1267 36735 0,41%
5 157 4553 0,34% 128 3737 0,30% 42 1218 0,80% 1320 38269 0,42%
6 289 8402 0,62% 244 7084 0,58% 60 1746 1,15% 2388 69266 0,77%
7 554 16081 1,19% 494 14337 1,17% 76 2212 1,46% 4206 121969 1,35%
8 1129 32755 2,43% 1009 29272 2,38% 133 3874 2,55% 7788 225866 2,51%
9 1644 47683 3,54% 1478 42881 3,49% 211 6127 4,04% 11661 338165 3,75%
10 1974 57257 4,25% 1776 51508 4,19% 228 6627 4,37% 13525 392220 4,35%
11 2232 64740 4,80% 2008 58236 4,74% 240 6978 4,60% 15184 440331 4,89%
12 2439 70741 5,25% 2207 64019 5,21% 268 7776 5,12% 16337 473784 5,26%
13 2436 70650 5,24% 2230 64693 5,26% 267 7769 5,12% 16708 484525 5,38%
14 2542 73734 5,47% 2317 67218 5,47% 286 8309 5,48% 17325 502414 5,57%
15 2821 81830 6,07% 2585 74990 6,10% 305 8854 5,83% 18586 539001 5,98%
16 3191 92548 6,86% 2923 84773 6,89% 351 10199 6,72% 20340 589862 6,54%
17 3551 102995 7,64% 3276 95018 7,73% 358 10387 6,84% 23024 667707 7,41%
18 3787 109843 8,15% 3487 101130 8,22% 393 11404 7,51% 25271 732850 8,13%
19 4494 130342 9,67% 4137 119989 9,76% 481 13953 9,19% 28670 831420 9,22%
20 4015 116440 8,63% 3696 107212 8,72% 401 11655 7,68% 25499 739474 8,20%
21 3660 106159 7,87% 3358 97394 7,92% 383 11120 7,33% 23523 682153 7,57%
22 2797 81136 6,02% 2549 73943 6,01% 307 8921 5,88% 18562 538297 5,97%
23 1456 42239 3,13% 1335 38715 3,15% 173 5040 3,32% 10046 291323 3,23%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4640 URLi
# Wywołania KB URL
1 38671 2,87% 7663 0,09% /source/win.js
2 37052 2,75% 57710 0,64% /source/data.js
3 36872 2,73% 80245 0,89% /favicon.ico
4 36705 2,72% 59446 0,66% /source/aktualiz.js
5 36648 2,72% 144719 1,61% /source/edukatorek.css
6 22311 1,65% 1283 0,01% /source/scr_text.js
7 20054 1,49% 15164 0,17% /source/swtch2.js
8 15340 1,14% 12507 0,14% /source/swtch3.js
9 5872 0,44% 11463 0,13% /source/edukator.css
10 4822 0,36% 3476 0,04% /source/swtch8.js
11 4638 0,34% 19629 0,22% /
12 2181 0,16% 38897 0,43% /ind.php
13 1799 0,13% 30323 0,34% /dziennik.php
14 1789 0,13% 20821 0,23% /display.php
15 1774 0,13% 1202 0,01% /source/swtch.js
16 1629 0,12% 2444 0,03% /source/data_ind.js
17 1588 0,12% 229 0,00% /source/popup.js
18 1494 0,11% 22939 0,25% /2006/czytanie/czytanie.html
19 1373 0,10% 20291 0,23% /edu/search.php
20 1311 0,10% 20821 0,23% /2004b/analiza/analiza.html
21 1202 0,09% 3140 0,03% /source/edukator_dziennik.css
22 1183 0,09% 13573 0,15% /kurs/
23 1136 0,08% 1828 0,02% /source/data_dziennik.js
24 1049 0,08% 2284 0,03% /pic/favicon.ico
25 981 0,07% 50482 0,56% /publikacje06.html
26 950 0,07% 27696 0,31% /2002b/kobiety/scenariusz.doc
27 868 0,06% 7421 0,08% /2005a/tadeusz/tadeusz.html
28 848 0,06% 28173 0,31% /2003c/bryly/sprawdzian.doc
29 826 0,06% 13331 0,15% /2004c/wyr/wyr.html
30 819 0,06% 2760 0,03% /2002a/source/edukatorek.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4640 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 217 0,02% 183362 2,03% /dziennik/dziennik.exe
2 36648 2,72% 144719 1,61% /source/edukatorek.css
3 608 0,05% 111809 1,24% /2003e/sprawdzian/sprawdzian.doc
4 460 0,03% 93846 1,04% /2003a/rys/rys.doc
5 36872 2,73% 80245 0,89% /favicon.ico
6 415 0,03% 67032 0,74% /2002b/uklad/test.doc
7 222 0,02% 64605 0,72% /2003d/wskaz/praca.doc
8 36705 2,72% 59446 0,66% /source/aktualiz.js
9 37052 2,75% 57710 0,64% /source/data.js
10 371 0,03% 55235 0,61% /2005a/przyslowia/przebieg.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2352 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4638 0,34% 1756 3,69% /
2 1494 0,11% 1285 2,70% /2006/czytanie/czytanie.html
3 1311 0,10% 1184 2,49% /2004b/analiza/analiza.html
4 981 0,07% 804 1,69% /publikacje06.html
5 826 0,06% 703 1,48% /2004c/wyr/wyr.html
6 868 0,06% 689 1,45% /2005a/tadeusz/tadeusz.html
7 749 0,06% 642 1,35% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
8 786 0,06% 637 1,34% /2004b/bracia/bracia.html
9 667 0,05% 495 1,04% /publikacje05.html
10 550 0,04% 479 1,01% /2003d/ocena/ocena.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2115 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4638 0,34% 1313 12,51% /
2 2181 0,16% 422 4,02% /ind.php
3 1789 0,13% 200 1,91% /display.php
4 1373 0,10% 156 1,49% /edu/search.php
5 566 0,04% 126 1,20% /publikacje04b.html
6 6 0,00% 118 1,12% /2003d/
7 981 0,07% 111 1,06% /publikacje06.html
8 18 0,00% 100 0,95% /2002b/
9 612 0,05% 100 0,95% /napisz.php
10 667 0,05% 88 0,84% /publikacje05.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 80203 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4413 0,33% 4383 0,36% 15893 0,18% 306 0,59% host-52-97.compi.net.pl
2 3802 0,28% 1895 0,15% 39267 0,44% 209 0,40% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
3 2640 0,20% 2233 0,18% 55283 0,61% 76 0,15% crawling.wp.pl
4 1736 0,13% 841 0,07% 17329 0,19% 153 0,29% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
5 1539 0,11% 1355 0,11% 8724 0,10% 46 0,09% internet.krosoft.pl
6 1453 0,11% 1130 0,09% 13966 0,15% 174 0,34% 208.115.113.91
7 1000 0,07% 907 0,07% 2931 0,03% 72 0,14% ip-89-161-20-21.tel.tkb.net.pl
8 999 0,07% 989 0,08% 12559 0,14% 2 0,00% hosted-by.leaseweb.com
9 986 0,07% 789 0,06% 9060 0,10% 102 0,20% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
10 967 0,07% 931 0,08% 11027 0,12% 20 0,04% 31-187-3-80.home.aster.pl
11 901 0,07% 371 0,03% 8562 0,09% 49 0,09% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
12 810 0,06% 770 0,06% 2371 0,03% 37 0,07% 89-75-85-151.dynamic.chello.pl
13 726 0,05% 289 0,02% 10937 0,12% 188 0,36% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
14 724 0,05% 659 0,05% 46811 0,52% 147 0,28% spider-77-88-29-248.yandex.com
15 708 0,05% 635 0,05% 2263 0,03% 39 0,08% 95.145.149.46.ip.sptelek.com.pl
16 696 0,05% 451 0,04% 10381 0,12% 205 0,39% llf531067.crawl.yahoo.net
17 683 0,05% 535 0,04% 2055 0,02% 4 0,01% homer.fil.us.edu.pl
18 620 0,05% 367 0,03% 6352 0,07% 53 0,10% crawl-66-249-72-84.googlebot.com
19 619 0,05% 595 0,05% 3664 0,04% 21 0,04% mt.pl
20 606 0,04% 579 0,05% 2889 0,03% 18 0,03% kalir005-kuratorium.dsl.kalui.bdi.inetia.pl
21 588 0,04% 558 0,05% 2388 0,03% 20 0,04% 91.206.244.1.jpk.pl
22 572 0,04% 483 0,04% 13596 0,15% 2 0,00% 80.50.128.222
23 571 0,04% 535 0,04% 2629 0,03% 17 0,03% 82-160-17-100.tktelekom.pl
24 496 0,04% 478 0,04% 2168 0,02% 9 0,02% host-213-5-214-141.wtvk.pl
25 475 0,04% 439 0,04% 2138 0,02% 17 0,03% 213.199.241.6
26 472 0,04% 409 0,03% 2267 0,03% 17 0,03% pitr.miechow.com
27 471 0,03% 455 0,04% 5531 0,06% 10 0,02% 46.165.197.141
28 459 0,03% 167 0,01% 1424 0,02% 15 0,03% d93-251.icpnet.pl
29 446 0,03% 405 0,03% 9421 0,10% 6 0,01% a01-nat.satkol.pl
30 444 0,03% 132 0,01% 1991 0,02% 3 0,01% cpe-91-193-12-230.promontel.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 80203 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2640 0,20% 2233 0,18% 55283 0,61% 76 0,15% crawling.wp.pl
2 724 0,05% 659 0,05% 46811 0,52% 147 0,28% spider-77-88-29-248.yandex.com
3 3802 0,28% 1895 0,15% 39267 0,44% 209 0,40% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
4 331 0,02% 331 0,03% 35628 0,40% 0 0,00% 46.229.160.208
5 1736 0,13% 841 0,07% 17329 0,19% 153 0,29% crawl-66-249-71-139.googlebot.com
6 4413 0,33% 4383 0,36% 15893 0,18% 306 0,59% host-52-97.compi.net.pl
7 277 0,02% 277 0,02% 14635 0,16% 128 0,25% 217.153.57.104
8 1453 0,11% 1130 0,09% 13966 0,15% 174 0,34% 208.115.113.91
9 572 0,04% 483 0,04% 13596 0,15% 2 0,00% 80.50.128.222
10 999 0,07% 989 0,08% 12559 0,14% 2 0,00% hosted-by.leaseweb.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3935 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 55465 4,11% Google (google.com)
2 43801 3,25% http://www.google.pl/url
3 36319 2,69% http://www.edukator.org.pl/2004b/analiza/analiza.html
4 35415 2,63% http://www.edukator.org.pl/2006/czytanie/czytanie.html
5 28971 2,15% http://www.edukator.org.pl/dziennik.php
6 25142 1,86% http://edukator.org.pl/publikacje06.html
7 24450 1,81% http://www.edukator.org.pl/ind.php
8 18289 1,36% http://edukator.org.pl/2004c/wyr/wyr.html
9 17821 1,32% http://edukator.org.pl/2005a/tadeusz/tadeusz.html
10 17772 1,32% http://www.edukator.org.pl/2004b/bracia/bracia.html
11 16780 1,24% http://www.edukator.org.pl/2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
12 15775 1,17% http://www.edukator.org.pl/publikacje05.html
13 15322 1,14% http://www.edukator.org.pl/2007/techniki/techniki.html
14 14062 1,04% http://www.edukator.org.pl/2004a/rycerski/rycerski.html
15 12991 0,96% http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/ocena.html
16 12611 0,94% http://www.edukator.org.pl/publikacje04b.html
17 9570 0,71% http://www.edukator.org.pl/2004b/logo/logo.html
18 9440 0,70% http://www.edukator.org.pl/2010/metody/metody.html
19 8889 0,66% http://www.edukator.org.pl/2005a/wspieranie/wspieranie.html
20 8640 0,64% http://www.edukator.org.pl/2003e/czas/czas.html
21 8524 0,63% http://www.edukator.org.pl/2005a/wiosna/wiosna.html
22 8302 0,62% http://www.edukator.org.pl/2007/wyrazy/wyrazy.html
23 8278 0,61% http://www.edukator.org.pl/publikacje04c.html
24 8235 0,61% http://edukator.org.pl/2005a/kobiety/kobiety.html
25 7993 0,59% http://www.edukator.org.pl/2004c/norwid/norwid.html
26 7195 0,53% http://www.edukator.org.pl/2004b/polonez/polonez.html
27 6992 0,52% http://www.edukator.org.pl/2009/pomoc/pomoc.html
28 6975 0,52% http://www.edukator.org.pl/2005a/met/met.html
29 6725 0,50% http://www.edukator.org.pl/kurs/index.php
30 6638 0,49% http://edukator.org.pl/2003b/opisowa/opisowa.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22063 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 267 0,77% mapa mentalna
2 159 0,46% sposăłb na alcybiadesa test
3 154 0,45% sposăłb na alcybiadesa
4 151 0,44% ocena pracy nauczyciela
5 132 0,38% metody aktywizujä…ce
6 130 0,38% edukator
7 123 0,36% pan tadeusz test
8 105 0,30% scenariusz na dzieĺ„ wiosny
9 89 0,26% zajä™cia wyrăłwnawcze
10 75 0,22% pierwsza pomoc test
11 74 0,21% sposăłb na alcybiadesa test ze znajomoĺ›ci lektury
12 70 0,20% formy spä™dzania czasu wolnego
13 69 0,20% mobbing w szkole
14 64 0,19% praca z uczniem zdolnym
15 62 0,18% test z lektury sposăłb na alcybiadesa
16 56 0,16% techniki plastyczne
17 52 0,15% bracia lwie serce
18 51 0,15% okres adolescencji
19 50 0,14% test sposăłb na alcybiadesa
20 47 0,14% teczka wychowawcy

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 7217 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 865993 64,22% Netscape/Mozilla
2 342298 25,38% Micro$oft Internet Exploder
3 112664 8,35% Opera
4 66927 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 62198 4,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 44474 3,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 42247 3,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
8 35103 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 29256 2,17% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11.61
10 28335 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 28036 2,08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 27014 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
13 26203 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 25111 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 22659 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 70 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1135791 84,23% 1046303 85,08% 7286194 80,84% Polska
2 132962 9,86% 122268 9,94% 931136 10,33% Nieznany
3 34227 2,54% 22691 1,85% 440920 4,89% Komercyjna USA
4 32466 2,41% 29097 2,37% 229700 2,55% Sieć (net)
5 1845 0,14% 1680 0,14% 10151 0,11% Litwa
6 1731 0,13% 1672 0,14% 49082 0,54% Rosja
7 1237 0,09% 1158 0,09% 9078 0,10% Niemcy
8 892 0,07% 801 0,07% 7860 0,09% Organizacja niekomercyjna
9 685 0,05% 654 0,05% 3701 0,04% Wielka Brytania
10 622 0,05% 588 0,05% 3341 0,04% Czechy
11 497 0,04% 471 0,04% 1895 0,02% Irlandia
12 477 0,04% 411 0,03% 4465 0,05% Holandia
13 359 0,03% 318 0,03% 2831 0,03% Stara Arpanet (arpa)
14 297 0,02% 275 0,02% 1508 0,02% Francja
15 285 0,02% 269 0,02% 1110 0,01% Kanada
16 259 0,02% 207 0,02% 1330 0,01% Islandia
17 255 0,02% 209 0,02% 1420 0,02% Belgia
18 251 0,02% 238 0,02% 1911 0,02% Szwajcaria
19 236 0,02% 204 0,02% 1250 0,01% Grecja
20 219 0,02% 174 0,01% 2001 0,02% Dania
21 218 0,02% 197 0,02% 2072 0,02% Austria
22 216 0,02% 201 0,02% 2054 0,02% Włochy
23 214 0,02% 202 0,02% 1767 0,02% Ukraina
24 206 0,02% 182 0,01% 1495 0,02% Szwecja
25 202 0,01% 153 0,01% 1570 0,02% Turcja
26 201 0,01% 162 0,01% 2138 0,02% Norwegia
27 175 0,01% 168 0,01% 610 0,01% Wietnam
28 126 0,01% 122 0,01% 1496 0,02% Tuvalu
29 94 0,01% 90 0,01% 467 0,01% Australia
30 91 0,01% 85 0,01% 1450 0,02% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01