Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: lipiec 2009
Wygenerowano 01-sie-2009 08:45 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2009
Całkowita liczba wywołań 722503
Całkowita liczba plików 605875
Wszystkie Strony 111863
Wszystkie Wizyty 25714
Całkowita liczba KB 5433140
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 61218
Całkowita liczba unikalnych URLi 4765
Całkowita liczba unikalnych odnośników 4295
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 5328
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 971 4283
Wywołań dziennie 23306 34107
Plików dziennie 19544 27914
Stron dziennie 3608 5566
Wizyt dziennie 829 1165
Kilobajtów dziennie 175263 250373
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 605875
Code 206 - Częściowa zawartość 992
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3161
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 170
Code 304 - Niezmodyfikowany 73171
Code 400 - Błędne żądanie 51
Code 403 - Zakazane 281
Code 404 - Nie znaleziono 35501
Code 405 - Nieuznawana metoda 3300
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  lipiec 2009

Dzienne statystyki - lipiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 34107 4,72% 27914 4,61% 5319 4,75% 1165 4,53% 3988 6,51% 250373 4,61%
2 31564 4,37% 25957 4,28% 4267 3,81% 1089 4,24% 3640 5,95% 235539 4,34%
3 25033 3,46% 20787 3,43% 3527 3,15% 916 3,56% 3048 4,98% 199324 3,67%
4 17087 2,36% 14783 2,44% 3364 3,01% 650 2,53% 2080 3,40% 137641 2,53%
5 24865 3,44% 20893 3,45% 4792 4,28% 792 3,08% 2519 4,11% 175341 3,23%
6 30900 4,28% 26448 4,37% 4727 4,23% 1104 4,29% 3505 5,73% 231283 4,26%
7 30291 4,19% 25235 4,17% 4220 3,77% 1045 4,06% 3217 5,25% 220573 4,06%
8 32759 4,53% 27450 4,53% 5010 4,48% 1156 4,50% 3374 5,51% 234438 4,31%
9 27880 3,86% 23614 3,90% 3429 3,07% 1000 3,89% 2957 4,83% 194456 3,58%
10 23157 3,21% 19355 3,19% 3288 2,94% 810 3,15% 2646 4,32% 173546 3,19%
11 15634 2,16% 13594 2,24% 2733 2,44% 602 2,34% 1933 3,16% 126512 2,33%
12 18111 2,51% 15462 2,55% 2627 2,35% 639 2,49% 1992 3,25% 126934 2,34%
13 27939 3,87% 23781 3,93% 3740 3,34% 999 3,89% 2959 4,83% 214393 3,95%
14 24425 3,38% 20129 3,32% 3750 3,35% 864 3,36% 2705 4,42% 186649 3,44%
15 23078 3,19% 19973 3,30% 4246 3,80% 812 3,16% 2611 4,27% 176913 3,26%
16 21391 2,96% 17988 2,97% 2836 2,54% 804 3,13% 2553 4,17% 165100 3,04%
17 18365 2,54% 15442 2,55% 2572 2,30% 672 2,61% 2141 3,50% 159258 2,93%
18 12649 1,75% 10895 1,80% 1786 1,60% 501 1,95% 1616 2,64% 101428 1,87%
19 17791 2,46% 14563 2,40% 2370 2,12% 628 2,44% 2122 3,47% 136597 2,51%
20 25792 3,57% 21332 3,52% 3554 3,18% 998 3,88% 2870 4,69% 198649 3,66%
21 24050 3,33% 20335 3,36% 3293 2,94% 912 3,55% 2606 4,26% 173477 3,19%
22 25751 3,56% 21170 3,49% 4853 4,34% 851 3,31% 2484 4,06% 190040 3,50%
23 19772 2,74% 16668 2,75% 2782 2,49% 788 3,06% 2312 3,78% 147386 2,71%
24 21062 2,92% 18352 3,03% 5566 4,98% 726 2,82% 2213 3,61% 146654 2,70%
25 14479 2,00% 12219 2,02% 2222 1,99% 577 2,24% 1701 2,78% 112524 2,07%
26 17046 2,36% 14191 2,34% 2346 2,10% 580 2,26% 1992 3,25% 127867 2,35%
27 25406 3,52% 21294 3,51% 4416 3,95% 865 3,36% 2647 4,32% 202804 3,73%
28 24980 3,46% 21116 3,49% 3500 3,13% 864 3,36% 2668 4,36% 193463 3,56%
29 23973 3,32% 20466 3,38% 3714 3,32% 887 3,45% 2496 4,08% 174198 3,21%
30 21452 2,97% 17677 2,92% 2732 2,44% 754 2,93% 2407 3,93% 171642 3,16%
31 21714 3,01% 16792 2,77% 4282 3,83% 712 2,77% 2223 3,63% 148138 2,73%

Raport Godzinowy -  lipiec 2009

Godzinowe statystyki - lipiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 449 13946 1,93% 368 11420 1,88% 73 2278 2,04% 3310 102614 1,89%
1 226 7008 0,97% 175 5433 0,90% 58 1802 1,61% 2009 62272 1,15%
2 122 3805 0,53% 94 2942 0,49% 37 1160 1,04% 998 30929 0,57%
3 95 2961 0,41% 68 2125 0,35% 45 1418 1,27% 1045 32400 0,60%
4 170 5293 0,73% 137 4271 0,70% 117 3651 3,26% 1078 33403 0,61%
5 115 3572 0,49% 89 2769 0,46% 54 1676 1,50% 1020 31606 0,58%
6 180 5584 0,77% 137 4247 0,70% 76 2367 2,12% 1170 36260 0,67%
7 358 11121 1,54% 295 9155 1,51% 76 2362 2,11% 2789 86461 1,59%
8 691 21424 2,97% 557 17296 2,85% 125 3883 3,47% 5765 178713 3,29%
9 984 30514 4,22% 799 24792 4,09% 148 4603 4,11% 7311 226648 4,17%
10 1329 41218 5,70% 1086 33687 5,56% 199 6169 5,51% 10088 312739 5,76%
11 1476 45759 6,33% 1221 37864 6,25% 192 5970 5,34% 10988 340624 6,27%
12 1545 47922 6,63% 1308 40554 6,69% 215 6669 5,96% 11609 359881 6,62%
13 1530 47454 6,57% 1290 39993 6,60% 229 7124 6,37% 11454 355062 6,54%
14 1521 47179 6,53% 1268 39329 6,49% 212 6594 5,89% 11345 351703 6,47%
15 1427 44256 6,13% 1216 37701 6,22% 212 6584 5,89% 10779 334143 6,15%
16 1326 41116 5,69% 1126 34915 5,76% 198 6147 5,50% 10008 310247 5,71%
17 1230 38148 5,28% 1051 32605 5,38% 172 5338 4,77% 9526 295297 5,44%
18 1401 43434 6,01% 1178 36522 6,03% 178 5531 4,94% 10039 311210 5,73%
19 1453 45068 6,24% 1231 38170 6,30% 201 6253 5,59% 10487 325091 5,98%
20 1534 47564 6,58% 1313 40728 6,72% 248 7714 6,90% 10880 337281 6,21%
21 1598 49558 6,86% 1350 41850 6,91% 205 6370 5,69% 11933 369934 6,81%
22 1547 47965 6,64% 1337 41452 6,84% 198 6160 5,51% 12269 380339 7,00%
23 988 30634 4,24% 840 26055 4,30% 130 4040 3,61% 7364 228283 4,20%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4765 URLi
# Wywołania KB URL
1 18274 2,53% 3369 0,06% /source/win.js
2 16861 2,33% 60997 1,12% /source/edukatorek.css
3 16337 2,26% 65858 1,21% /source/data.js
4 15802 2,19% 21438 0,39% /source/aktualiz.js
5 14592 2,02% 31599 0,58% /favicon.ico
6 13670 1,89% 25103 0,46% /
7 11186 1,55% 615 0,01% /source/scr_text.js
8 9342 1,29% 6853 0,13% /source/swtch2.js
9 6622 0,92% 5116 0,09% /source/swtch3.js
10 5704 0,79% 65579 1,21% /display.php
11 5063 0,70% 19543 0,36% /napisz.php
12 4245 0,59% 6871 0,13% /source/edukator.css
13 3698 0,51% 2221 0,04% /source/swtch8.js
14 2746 0,38% 45074 0,83% /ind.php
15 2280 0,32% 5831 0,11% /source/data_ind.js
16 1731 0,24% 21298 0,39% /kurs/
17 1414 0,20% 3066 0,06% /pic/favicon.ico
18 1106 0,15% 2153 0,04% /source/edukatorek-php.css
19 1081 0,15% 12703 0,23% /edu/search.php
20 975 0,13% 127 0,00% /source/popup.js
21 967 0,13% 29405 0,54% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
22 876 0,12% 16067 0,30% /publikacje09.html
23 798 0,11% 287 0,01% /publikacje.html
24 780 0,11% 1614 0,03% /source/edukator_dziennik.css
25 761 0,11% 486 0,01% /source/swtch.js
26 753 0,10% 2308 0,04% /source/data_dziennik.js
27 682 0,09% 2144 0,04% /2002a/source/edukatorek.css
28 647 0,09% 11233 0,21% /dziennik.php
29 623 0,09% 788 0,01% /2002a/source/data.js
30 615 0,09% 34 0,00% /2002a/source/scr_text.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4765 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 181 0,03% 140001 2,58% /dziennik/dziennik.exe
2 260 0,04% 69962 1,29% /2003d/wskaz/praca.doc
3 16337 2,26% 65858 1,21% /source/data.js
4 5704 0,79% 65579 1,21% /display.php
5 16861 2,33% 60997 1,12% /source/edukatorek.css
6 28 0,00% 55325 1,02% /2009/kolekcje/kolekcje.pps
7 2746 0,38% 45074 0,83% /ind.php
8 258 0,04% 35591 0,66% /konkurs2007.php
9 419 0,06% 32180 0,59% /2003d/ocena/praca.doc
10 14592 2,02% 31599 0,58% /favicon.ico

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2085 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13670 1,89% 2638 10,89% /
2 967 0,13% 779 3,22% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
3 5704 0,79% 676 2,79% /display.php
4 476 0,07% 400 1,65% /2004b/awans/awans.html
5 398 0,06% 336 1,39% /2003d/ocena/ocena.html
6 2746 0,38% 334 1,38% /ind.php
7 5063 0,70% 310 1,28% /napisz.php
8 1081 0,15% 242 1,00% /edu/search.php
9 251 0,03% 216 0,89% /konkurs.html
10 241 0,03% 190 0,78% /2004b/indywid/indywid.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1338 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13670 1,89% 1898 28,91% /
2 5704 0,79% 498 7,59% /display.php
3 5063 0,70% 346 5,27% /napisz.php
4 258 0,04% 110 1,68% /konkurs2007.php
5 2746 0,38% 86 1,31% /ind.php
6 15 0,00% 80 1,22% /2002b/
7 251 0,03% 77 1,17% /konkurs.html
8 110 0,02% 70 1,07% /stats/usage_200907.html
9 1081 0,15% 58 0,88% /edu/search.php
10 224 0,03% 53 0,81% /onas.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61218 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 12685 1,76% 4097 0,68% 63393 1,17% 129 0,50% crawling.wp.pl
2 4987 0,69% 4168 0,69% 65017 1,20% 58 0,23% llf531152.crawl.yahoo.net
3 4344 0,60% 1299 0,21% 8371 0,15% 69 0,27% static-ip-87-248-91-116.promax.media.pl
4 4085 0,57% 1989 0,33% 44879 0,83% 158 0,61% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
5 2816 0,39% 2302 0,38% 38450 0,71% 325 1,26% b3091104.crawl.yahoo.net
6 2509 0,35% 2509 0,41% 1171 0,02% 30 0,12% s575.evanzo-server.de
7 2205 0,31% 2109 0,35% 6954 0,13% 65 0,25% 80.72.196.130
8 1838 0,25% 1838 0,30% 858 0,02% 8 0,03% serwer.virtuall.pl
9 1706 0,24% 852 0,14% 3017 0,06% 46 0,18% 80.50.231.194
10 1443 0,20% 781 0,13% 16776 0,31% 58 0,23% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
11 1390 0,19% 1390 0,23% 649 0,01% 8 0,03% server213-171-218-115.livedns.org.uk
12 1303 0,18% 1116 0,18% 19010 0,35% 17 0,07% llf531135.crawl.yahoo.net
13 1128 0,16% 72 0,01% 859 0,02% 18 0,07% host-89-230-76-119.rzeszow.mm.pl
14 963 0,13% 960 0,16% 11713 0,22% 3 0,01% cust-65-98-224-7.static.o1.com
15 962 0,13% 823 0,14% 4246 0,08% 33 0,13% w3cache.lukman.pl
16 931 0,13% 931 0,15% 435 0,01% 9 0,04% linux6.unoeuro.com
17 766 0,11% 760 0,13% 45781 0,84% 185 0,72% mysport.pl
18 614 0,08% 443 0,07% 12917 0,24% 2 0,01% 80.50.128.222
19 592 0,08% 270 0,04% 2690 0,05% 6 0,02% c2-22.icpnet.pl
20 573 0,08% 551 0,09% 2245 0,04% 17 0,07% system8589174247.ptvk.pl
21 540 0,07% 462 0,08% 8554 0,16% 15 0,06% llf520181.crawl.yahoo.net
22 539 0,07% 80 0,01% 961 0,02% 1 0,00% 80-54-56-226.bartnet.pl
23 514 0,07% 106 0,02% 732 0,01% 2 0,01% 77-253-142-230.adsl.inetia.pl
24 513 0,07% 224 0,04% 3558 0,07% 13 0,05% 212.160.111.16
25 510 0,07% 379 0,06% 2827 0,05% 12 0,05% host
26 486 0,07% 298 0,05% 5009 0,09% 6 0,02% chello089079252196.chello.pl
27 471 0,07% 401 0,07% 5541 0,10% 7 0,03% ip-89.171.143.162.static.crowley.pl
28 464 0,06% 174 0,03% 3007 0,06% 2 0,01% 92-55-234-207.net.pbthawe.eu
29 463 0,06% 90 0,01% 592 0,01% 6 0,02% cache0.zetosa.com.pl
30 463 0,06% 463 0,08% 3270 0,06% 5 0,02% s6.m1r2.onet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61218 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4987 0,69% 4168 0,69% 65017 1,20% 58 0,23% llf531152.crawl.yahoo.net
2 12685 1,76% 4097 0,68% 63393 1,17% 129 0,50% crawling.wp.pl
3 766 0,11% 760 0,13% 45781 0,84% 185 0,72% mysport.pl
4 4085 0,57% 1989 0,33% 44879 0,83% 158 0,61% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
5 2816 0,39% 2302 0,38% 38450 0,71% 325 1,26% b3091104.crawl.yahoo.net
6 1303 0,18% 1116 0,18% 19010 0,35% 17 0,07% llf531135.crawl.yahoo.net
7 1443 0,20% 781 0,13% 16776 0,31% 58 0,23% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
8 48 0,01% 48 0,01% 15768 0,29% 0 0,00% chello083144103065.chello.pl
9 614 0,08% 443 0,07% 12917 0,24% 2 0,01% 80.50.128.222
10 963 0,13% 960 0,16% 11713 0,22% 3 0,01% cust-65-98-224-7.static.o1.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4295 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 58774 8,13% http://www.edukator.org.pl/ind.php
2 23786 3,29% Google (google.com)
3 20658 2,86% http://www.google.pl/search
4 18045 2,50% http://www.edukator.org.pl/2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
5 11349 1,57% http://www.edukator.org.pl/dziennik.php
6 9892 1,37% http://www.edukator.org.pl/2004b/awans/awans.html
7 9347 1,29% http://www.edukator.org.pl/kurs/index.php
8 8886 1,23% http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/ocena.html
9 8365 1,16% http://www.edukator.org.pl/publikacje09.html
10 7723 1,07% http://www.edukator.org.pl/edu/search.php
11 7240 1,00% http://www.edukator.org.pl/sklep.php
12 6442 0,89% http://www.edukator.org.pl/konkurs2007.php
13 4814 0,67% http://www.edukator.org.pl/display.php
14 4619 0,64% http://www.edukator.org.pl/2004b/indywid/indywid.html
15 3983 0,55% http://www.edukator.org.pl/2005a/pierw/pierw.html
16 3770 0,52% http://www.edukator.org.pl/index.php
17 3596 0,50% http://www.edukator.org.pl/2004c/rumba/rumba.html
18 3366 0,47% http://www.edukator.org.pl/publikacje06.html
19 3357 0,46% http://www.edukator.org.pl/2005a/work/work.html
20 3197 0,44% http://www.edukator.org.pl/2004c/wyr/wyr.html
21 3184 0,44% http://www.edukator.org.pl/2004c/kontur/kontur.html
22 2988 0,41% http://www.edukator.org.pl/2008/mianowany/mianowany.html
23 2880 0,40% http://www.edukator.org.pl/2002a/metoda/metoda.html
24 2852 0,39% http://www.edukator.org.pl/2004b/syndrom/syndrom.html
25 2750 0,38% http://www.edukator.org.pl/publikacje04b.html
26 2701 0,37% http://www.edukator.org.pl/publikacje05.html
27 2645 0,37% http://www.edukator.org.pl/publikacje03e.html
28 2634 0,36% http://www.edukator.org.pl/2003e/pomoc/pomoc.html
29 2517 0,35% http://www.edukator.org.pl/2003c/zdolny/zdolny.html
30 2448 0,34% http://www.lo1.raciborz.com.pl/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 10216 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 347 2,17% edukator
2 267 1,67% ocena pracy nauczyciela
3 110 0,69% metoda projektu
4 72 0,45% indywidualizacja nauczania
5 65 0,41% dziennik elektroniczny
6 62 0,39% sprawozdanie ze staĺźu na nauczyciela dyplomowanego
7 53 0,33% okres adolescencji
8 50 0,31% edukacja elementarna
9 50 0,31% teczka wychowawcy
10 49 0,31% test pierwszoklasisty
11 45 0,28% przemoc w rodzinie pomoc
12 39 0,24% ocena praktykanta
13 38 0,24% gry psychologiczne
14 36 0,23% formy pracy z uczniem zdolnym
15 35 0,22% komunikacja interpersonalna
16 35 0,22% proste rysunki
17 31 0,19% egzamin nauczyciela staĺźysty
18 31 0,19% indywidualizacja pracy uczniăłw
19 31 0,19% test socjometryczny
20 31 0,19% zadania dla pierwszoklasisty

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 5328 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 339657 47,01% Micro$oft Internet Exploder
2 302920 41,93% Netscape/Mozilla
3 120411 16,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
4 44845 6,21% Opera
5 30370 4,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
6 22415 3,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 17957 2,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 15741 2,18% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
9 12685 1,76% NetSprint -- 3.0
10 11983 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 10983 1,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
12 10026 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
13 9330 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
14 8767 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 8723 1,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1

Odwołania wg krajów -  lipiec 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 581140 80,43% 487951 80,54% 4327432 79,65% Polska
2 77466 10,72% 66585 10,99% 531671 9,79% Nieznany
3 26605 3,68% 22808 3,76% 291236 5,36% Sieć (net)
4 20927 2,90% 14705 2,43% 183810 3,38% Komercyjna USA
5 4467 0,62% 4286 0,71% 24744 0,46% Niemcy
6 3512 0,49% 3244 0,54% 14003 0,26% Wielka Brytania
7 816 0,11% 558 0,09% 6491 0,12% Organizacja niekomercyjna
8 814 0,11% 777 0,13% 7673 0,14% Holandia
9 624 0,09% 610 0,10% 2042 0,04% Francja
10 614 0,08% 558 0,09% 3158 0,06% Litwa
11 516 0,07% 492 0,08% 5421 0,10% Włochy
12 448 0,06% 419 0,07% 3366 0,06% Czechy
13 398 0,06% 381 0,06% 2380 0,04% Irlandia
14 316 0,04% 278 0,05% 2420 0,04% Dania
15 307 0,04% 296 0,05% 1560 0,03% Szwecja
16 280 0,04% 82 0,01% 1198 0,02% Rosja
17 261 0,04% 165 0,03% 1123 0,02% Meksyk
18 212 0,03% 186 0,03% 722 0,01% Islandia
19 191 0,03% 181 0,03% 2114 0,04% Norwegia
20 179 0,02% 152 0,03% 1655 0,03% Austria
21 161 0,02% 156 0,03% 1538 0,03% Stara Arpanet (arpa)
22 155 0,02% 130 0,02% 1900 0,03% Japonia
23 152 0,02% 136 0,02% 2113 0,04% Belgia
24 139 0,02% 133 0,02% 467 0,01% Wietnam
25 121 0,02% 114 0,02% 1294 0,02% Słowacja
26 119 0,02% 115 0,02% 670 0,01% Kanada
27 110 0,02% 77 0,01% 993 0,02% Australia
28 96 0,01% 91 0,02% 368 0,01% Izrael
29 89 0,01% 85 0,01% 477 0,01% Brazylia
30 83 0,01% 77 0,01% 291 0,01% Gruzja


Generated by Webalizer Version 2.01